Přehled všech mých zaznamenaných pozitivních úkazů zákrytů hvězd planetkami.
U některých úkazů lze zobrazit podrobnosti. Po kliknutí na podtržené názvy planetek se otevře stránka s videem zákrytu. Je-li k dispozici profil planetky u daného úkazu, při kliknutí na podtržený údaj sum mag se otevře profil zpracovaný pomocí programu Occult (autor Dave Herald), případně proklik na profil na https://www.euraster.net/. Při kliknutí na podtrženou hodnotu trvání zákrytu se zobrazí graf ze zpracování (buď z programu Tangra/AOTA (autoři Hristo Pavlov a Dave Herald) nebo z programu PyMovie/PyOTE (autor Bob Anderson, IOTA)). Při kliknutí na podtržený název stanoviště se zobrazí fotografie z místa pozorování.
2024
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj | délka tětivy | poznámka |
11. 4. | (72612) 2001 FT19 | 8.10 | 0.265 | 11.00 | Brdy | 303/QHY | ||
26. 3. | (1908) Pobeda | 12.89 | 0.55 | 2.51 | Brdy | 303/QHY | ||
25. 3. | (1794) Finsen | 13.83 | 1.75 | 2.97 | Brdy | 303/QHY | ||
16. 3. | (57349) 2001 QC282 | 9.40 | 0.298 | 10.00 | Měcholupy | 200/QHY | ||
3. 3. | (16583) Oersted | 8.70 | 1.255 / 0.15 / 1.098 | 9.50 | Hůrky / Brdy | 200/QHY / 303/QHY | tečný zákryt | |
28. 1. | (35) Leukothea | 14.55 | 2.4 | 0.75 | Brdy | 303/QHY | ||
27. 1. | (344) Desiderata | 12.44 | 7.45 | 0.84 | Brdy | 303/QHY | ||
27. 1. | (5834) Kasai | 12.18 | 0.63 | 4.62 | Brdy | 303/QHY | ||
25. 1. | (210) Isabella | 12.74 | 49.92 / 2.91 | 0.52 | Brdy | 303/QHY | ||
25. 1. | (57264) 2001 QP113 | 14.08 | 1.08 | 4.12 | Brdy | 303/QHY | ||
23. 1. | (100624) 1997 TR28 | 11.60 | 0.74 | 7.90 | Brdy | 303/QHY | ||
10. 1. | (111891) 2002 FV1 | 9.60 | 0.977 | 9.00 | Brdy | 303/QHY |
2023
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj | délka tětivy | poznámka |
30. 12. | (37) Fides | 10.01 | 4.2 | 0.08 | Brdy | 303/QHY | ||
30. 12. | (18153) 2000 OC61 | 11.80 | 0.88 | 5.90 | Brdy | 303/QHY | ||
18. 12. | (1613) Smiley | 13.14 | 1.92 | 1.36 | Brdy | 303/QHY | ||
12. 12. | (319) Leona | 0.50 | 5.74 | 2 | Hornachuelos | 150/QHY | prstencový zákryt | |
17. 11. | (67575) 2000 SY111 | 10.70 | 0.558 | 1.16 | Brdy | 303/QHY | ||
8. 11. | (54497) 2000 OF41 | 9.10 | 0.425 | 10.20 | Brdy | 303/QHY | ||
8. 11. | (412) Elisabetha | 13.11 | 6.8 | 0.34 | Brdy | 303/QHY | ||
22. 10. | (16796) Shinji | 12.29 | 0.82 | 5.21 | Brdy | 303/QHY | ||
11. 10. | (590) Tomyris | 11.51 | 0.28 | 2.79 | Brdy | 303/QHY | ||
28. 9. | (53197) 1999 CR56 | 12.20 | 0.25 | 7.30 | Brdy | 303/QHY | 4.6 | |
27. 9. | (3134) Kostinsky | 8.30 | 3.719 | 6.50 | Dešná | 200/QHY | 47.0 | |
26. 9. | (7558) Yurlov | 12.79 | 1.50 | 4.91 | Brdy | 303/QHY | 6.6 | |
24. 9. | (5304) Bazhenov | 11.70 | 1.83 | >=2.02 | Předotice | 200/QHY | 24.5 | |
17. 9. | (2064) Thomsen | 13.18 | 0.72 | 4.62 | Brdy | 303/QHY | 14.9 | |
12. 9. | (173) Ino | 10.71 | 6.27 | 1.99 | Brdy | 303/QHY | 111.9 | |
8. 9. | (1490) Limpopo | 11.33 | 1.80 | 2.97 | Horčápsko | 200/QHY | 12.4 | |
6. 9. | (6075) Zajtsev | 9.60 | 1.89 | 8.80 | Černíkovice | 200/QHY | 19.1 | |
23. 8. | (52) Europa | 12.14 | 44.80 | 0.16 | Brdy | 200/QHY | 215.9 | |
21. 8. | (45081) 1999 XE44 | 11.10 | 0.39 | 0.75 | Brdy | 200/QHY | 1.6 | dvojhvězda |
19. 8. | (914) Palisana | 11.38 | 4.53 | 0.42 | Roztoky | 200/QHY | 25.5 | |
15. 8. | (153) Hilda | 12.70 | 98.10 | 0.54 | Brtnice | 200/QHY | 131.3 | |
9. 8. | (612) Veronika | 13.01 | 4.80 | 1.12 | Brdy | 303/QHY | 41.0 | |
18. 6. | (234163) 2000 JB86 | 12.90 | 0.94 | 6.10 | Brdy | 303/QHY | 6.9 | |
15. 6. | (535) Montague | 13.49 | 3.30 | 0.97 | Brdy | 303/QHY | 58.9 | |
11. 6. | (1481) Tubingia | 11.98 | 3.75 | 1.81 | Brdy | 303/QHY | 44.7 | |
10. 6. | (10856) Bechstein | 10.10 | 0.27 / 0.13 | 9.10 | Brdy | 303/QHY | 5.5 / 2.7 | tečný zákryt |
10. 5. | (176) Iduna | 12.89 | 8.82 | 0.80 | Brdy | 303/QHY | 131.2 | |
3. 5. | (917) Lyka | 12.48 | 0.78 | >3.31 | Libovice | 200/QHY | 27.8 | |
30. 4. | (10305) Grignard | 10.90 | 0.51 | 8.40 | Bělá pod Bezdězem | 200/QHY | 10.1 | |
15. 4. | (757) Portlandia | 12.84 | 1.70 | 1.66 | Brdy | 303/QHY | 20.7 | |
3. 3. | (303) Josephina | 13.63 | 28.71 | 0.55 | Brdy | 303/QHY | 105.9 | |
3. 3. | (283) Emma | 13.60 | 20.80 | 0.58 | Brdy | 303/QHY | 101.8 | |
2. 3. | (12917) 1998 TG16 | 12.20 | 1.40 | 0.72 | Brdy | 303/QHY | 35.0 | objev dvojhvězdy |
10. 2. | (3687) Dzus | 12.96 | 2.66 | 1.08 | Brdy | 303/QHY | 41.5 | |
9. 2. | (15813) 1994 PL12 | 11.60 | 1.00 | 6.30 | Brdy | 303/QHY | 2.8 | |
7. 2. | (356909) 2012 AP14 | 13.30 | 0.72 | 6.90 | Brdy | 303/QHY | 11.1 | |
23. 1. | (476) Hedwig | 9.68 | 1.41 | 5.79 | Holín | 200/QHY | 39.3 | |
5. 1. | (1604) Tombaugh | 10.00 | 0.80 | 6.10 | Kájov | 200/QHY | 29.3 | |
1. 1. | (42) Isis | 12.61 | 15.8 | 0.29 | Brdy | 303/QHY | 80.1 |
2022
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj | poznámka |
27. 12. | (624) Hektor | 13.41 | 3.80 / 0.90 | 1.29 | Kanice | 200/QHY | tečný zákryt |
21. 11. | (68219) 2001 CJ38 | 13.00 | 0.70 | 6.70 | Brdy | 303/QHY | |
21. 11. | (2260) Neoptolemus | 14.86 | 5.30 | 1.44 | Brdy | 303/QHY | |
14. 11. | (772) Tanete | 13.04 | 10.00 / 8.80 | 0.43 / 0.50 | Brdy, Drahlín | 303/QHY, 200/QHY | |
13. 11. | (804) Hispania | 11.96 | 41.11 | 0.46 | Brdy | 303/QHY | |
12. 11. | (236) Honoria | 12.19 | 11.71 | 0.45 | Otročín | 200/QHY | |
12. 11. | (607) Jenny | 13.53 | 4.31 | 0.87 | Otročín | 200/QHY | |
8. 11. | (1247) Memoria | 13.29 | 2.86 | 2.51 | Brdy | 303/QHY | |
27. 10. | (4373) Crespo | 11.28 | 0.95 | 2.90 | Brdy | 303/QHY | |
16. 10. | (5772) Johnlambert | 12.09 | 6.51 | 3.57 | Brdy | 303/QHY | |
30. 9. | (59467) 1999 GQ57 | 9.30 | 0.44 | 1.50 | Brdy | 303/QHY | |
28. 9. | (13093) Wolfgangpauli | 10.00 | 0.45 | 8.50 | Brdy | 303/QHY | |
21. 9. | (511) Davida | 11.94 | 7.01 | 0.95 | Brdy | 303/QHY | |
16. 8. | (909) Ulla | 11.83 | 7.79 | 2.07 | Čížkov | 200/QHY | |
15. 8. | (47219) Heatherkoehler | 12.67 | 0.87 | 3.01 | Brdy | 303/QHY | |
9. 8. | (11921) Mitamasahiro | 13.65 | 0.50 | 3.35 | Brdy | 303/QHY | |
3. 8. | (1505) Koranna | 12.58 | 3.15 | 2.42 | Kublov | 150/QHY | |
30. 7. | (14893) 1992 DN6 | 13.73 | 1.40 | 2.07 | Brdy | 303/QHY | |
21. 7. | (409) Aspasia | 10.44 | 8.52 | 0.48 | Nemanice | 200/QHY | |
18. 7. | (884) Priamus | 14.14 | 8.56 | 1.09 | Brdy | 303/QHY | |
17. 7. | (568) Cheruskia | 13.63 | 5.50 | 0.48 | Brdy | 303/QHY | |
23. 6. | (3708) Socus | 11.28 | 5.40 | 4.62 | Brdy | 200/QHY | |
20. 6. | (442) Eichsfeldia | 11.88 | 8.09 | 1.54 | Brdy | 303/QHY | |
19. 6. | (643) Scheherezade | 14.10 | 5.60 | 0.55 | Brdy | 303/QHY | |
17. 6. | (10934) Pauldelvaux | 12.09 | 2.25 | >=2.89 | Brdy | 303/QHY | |
12. 6. | (1196) Sheba | 13.05 | 2.80 | 0.56 | Brdy | 303/QHY | |
10. 5. | (32103) Re'emsari | 13.39 | 1.80 | 5.11 | Brdy | 303/QHY | |
28. 3. | (1075) Helina | 13.42 | 1.34 | 1.85 | Brdy | 303/QHY | |
27. 3. | (2681) Ostrovskij | 12.29 | 0.60 | 2.52 | Guteneck | 200/QHY | |
24. 3. | (691) Lehigh | 13.98 | 8.00 | 0.95 | Brdy | 303/QHY | |
11. 3. | (17830) Andreajurgens | 10.50 | 0.36 | 7.10 | Brdy | 303/QHY | |
8. 3. | (33003) 1997 EJ | 13.29 | 0.64 | 5.21 | Brdy | 303/QHY | |
3. 3. | (2344) Xizang | 12.75 | 5.20 | 4.37 | Tlustice | 200/Wat | |
1. 3. | (13936) 1989 HC | 14.25 | 9.45 | 3.45 | Dřešín | 200/QHY | |
28. 2. | (784) Pickeringia | 13.73 | 7.09 | 2.07 | Nemanice | 200/QHY | |
23. 2. | (4213) Njord | 13.57 | 0.40 | 4.03 | Brdy | 303/QHY | objev dvojhvězdy |
16. 2. | (5153) Gierasch | 11.96 | 3.85 | 2.88 | Brdy | 303/QHY | |
15. 2. | (13636) 1995 YS2 | 12.70 | 0.90 | 3.88 | Brdy | 303/QHY | |
13. 2. | (17245) 2000 GS42 | 10.70 | 0.71 | 0.92 | Nové Mitrovice | 200/QHY | |
9. 2. | (23934) 1998 TN5 | 12.88 | 0.60 | 4.32 | Cadolzburg | 200/QHY | |
28. 1. | (13407) Ikukomakino | 14.13 | 6.59 | 2.99 | Brdy | 303/QHY | |
15. 1. | (96) Aegle | 11.26 | 6.78 | 1.50 | Issigau | 200/QHY | |
12. 1. | (5022) Roccapalumba | 10.70 | 1.91 | 6.20 | Kořenov | 200/QHY | |
11. 1. | (36262) 1999 XO117 | 12.69 | 0.68 | 4.71 | Kořenov | 200/QHY | |
6. 1. | (4717) Kaneko | 10.10 | 0.50 / 0.77 | 3.64 / 5.36 | Horní Slivno, Milovice | 200/Wat, 150/QHY | |
1. 1. | (3722) Urata | 11.97 | 0.79 | 3.83 | Malonty | 200/QHY |
2021
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj | poznámka |
7. 12. | (981) Martina | 12.41 | 4.61/4.89 | 2.85/2.55 | Brdy, Lhota pod Radčem | 303/QHY, 200/QHY | |
7. 11. | (754) Malabar | 12.89 | 7.32 | 1.28 | Brdy | 303/QHY | |
29. 10. | (5733) 1989 AQ | 12.20 | 2.23 | > 2,76 | Berg | 200/QHY | |
28. 10. | (1398) Donnera | 13.38 | 4.01 | 1.30 | Jistebnice | 200/QHY | |
23. 10. | (625) Xenia | 11.08 | 2.20 | 2.93 | Rejštejn | 200/QHY | |
9. 10. | (165) Loreley | 10.84 | 21.83/21.45 | 2.18 | Brdy, Drahlín | 303/QHY, 200/QHY | |
8. 10. | (217) Eudora | 11.96 | 6.53 | 1.18 | Tlustice | 200/Wat | |
1. 10. | (934) Thuringia | 11.79/11.95 | 6.43/6.68/6.33 | 2.96/3.18/2.30 | Brdy, Tlustice, Koněprusy | 303/QHY, 200/Wat, 150/QHY | |
18. 9. | (1909) Alekhin | 10.62/10.50 | 1.29/1.41 | > 4,21/> 4,05 | Rybník, Nemanice | 150/QHY, 200/Wat | |
14. 9. | (790) Pretoria | 12.28/12.19 | 27.18/29. 55 | 0.87/0.95 | Mečeříž, Nebužely | 150/QHY, 200/Wat | |
7. 9. | (106) Dione | 12.51 | 10.47 | 0.12 | Brdy | 303/QHY | |
6. 9. | (2204) Lyyli | 9.79 | 1.42 | 5.5 | Brdy | 303/QHY | |
5. 9. | (56879) 2000 QW118 | 13.96 | 0.90 | 3.64 | Brdy | 303/QHY | |
14. 8. | (53325) 1999 JN21 | 13.67 | 0.55 | > 2,33 | Brdy | 303/QHY | |
6. 8. | (696) Leonora | 13.78 | 9.10 | 0.61 | Brdy | 303/QHY | |
2. 8. | (880) Herba | 12.81 | 4.01 | 1.62 | Čechy | 200/QHY | |
28. 7. | (18054) 1999 SW7 | 13.87 | 2.11 | > 2,27 | Brdy | 303/QHY | |
15. 7. | (159) Aemilia | 10.69 | 8.61 | 2.02 | Brdy | 303/QHY | |
17. 6. | (5192) Yabuki | 11.68 | 4.01 | > 4.65 | Předotice | 200/QHY | |
14. 6. | (34440) 2000 SV46 | 10.50 | 0.80 | > 2.32 | Jihlávka | 200/QHY | |
14. 6. | (28736) 2000 GE133 | 9.70 | 0.97 | > 5.13 | Jihlávka | 200/QHY | |
9. 6. | (1963) Bezovec | 13.23 | 2.40 | 1.31 | Vlčkovice v Podkrkonoší | 200/QHY | |
9. 6. | (105) Artemis | 10.93 | 6.29 | 0.54 | Vlčkovice v Podkrkonoší | 200/QHY | |
8. 6. | (12) Victoria | 8.87 | 6.60 | >0.54 | Brdy | 303/QHY | |
11. 4. | (164393) 2005 GP1 | 10.10 | 0.35 | 10.70 | Brdy | 203/QHY | |
11. 4. | (863) Benkoela | 12.44 | 2.56 | 1.66 | Brdy | 203/QHY | |
8. 4. | (342) Endymion | 13.46 | 2.24 | 1.44 | Horní Vltavice | 203/QHY | |
24. 3. | (1070) Tunica | 14.28 | 4.00 | 2.42 | Truskovice | 203/QHY | |
28. 2. | (357) Ninina | 13.24 | 13.62 | 0.86 | Nemanice | 203/QHY | |
24. 2. | (231) Vindobona | 11.82 | 3.31 | 2.88 | Brdy | 203/QHY | |
20. 2. | (313) Chaldaea | 10.19 | 10.31 | 1.91 | Horní Vltavice | 150/QHY | |
15. 2. | (6546) Kaye | 13.75 | 5.20 | 3.35 | Brdy | 203/QHY | |
14. 2. | (33074) 1997 WP21 | 12.08 | 1.71 | 4.62 | Tlustice | 150/QHY | možný objev satelitu |
14. 2. | (932) Hooveria | 12.60 | 10.03/13.12 | 1.20 | Brdy, Tlustice | 150/QHY, 203/Wat | |
10. 1. | (593) Titania | 10.81 | 6.21 | 1.29 | Lesná | 203/QHY |
2020
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj |
30. 12. | (247) Eukrate | 10.12 | 16.84 | 2.88 | Brdy | 203/QHY |
26. 12. | (203) Pompeja | 10.66 | 10.38 | 1.03 | Předotice | 150/QHY |
21. 11. | (631) Philippina | 12.68 | 1.80 | 1.82 | Brdy | 203/QHY |
15. 11. | (7182) Robinvaughan | 12.40 | 1.00 | 5.90 | Brdy | 203/QHY |
25. 10. | (1453) Fennia | 12.32 | 0.60 | 2.88 | Brdy | 203/QHY |
24. 9. | (488) Kreusa | 12.46 | 5.63 | 1.14 | Puclice | 203/QHY |
23. 9. | (1436) Salonta | 11.35 | 1.68 | 5.27 | Brdy | 203/QHY |
22. 9. | (2505) Hebei | 14.51 | 2.50 | 2.69 | Brdy | 203/QHY |
19. 9. | (185) Eunike | 11.91 | 11.82 | 0.15 | Vidice | 203/QHY |
19. 8. | (16030) 1999 FS3 | 11.66 | 0.92 | 6.56 | Brdy | 203/QHY |
16. 8. | (1306) Scythia | 14.19 | 2.50 | 0.73 | Brdy | 203/QHY |
13. 8. | (121225) 1999 RX27 | 12.89 | 0.80 | 5.03 | Brdy | 203/QHY |
9. 8. | (16956) 1998 MQ11 | 13.38 | 1.65 | 5.54 | Brdy | 203/QHY |
4. 8. | (1243) Pamela | 13.65 | 7.36 | 0.47 | Drahlín | 203/QHY |
29. 7. | (705) Erminia | 13.59 | 7.20 | 0.33 | Brdy | 203/QHY |
27. 7. | (91) Aegina | 12.18 | 12.60 | 1.24 | Brdy | 203/QHY |
14. 7. | (490) Veritas | 12.27 | 9.36 | 0.98 | Brdy | 203/QHY |
12. 7. | (885) Ulrike | 12.66 | 4.41 | 1.96 | Brdy | 203/QHY |
1. 7. | (893) Leopoldina | 12.21 | 3.04 | 1.61 | Artstetten-Pöbring | 203/Wat |
22. 6. | (2) Pallas | 9.46 | 27.36 | 0.1 | Černíkovice | 203/Wat |
11. 6. | (185) Eunike | 11.58 | 16.12 | 0.44 | Čížkov | 203/Wat |
26. 5. | (119951) 2002 KX14 | 14.57 | 20.48 | 6.1 | Brdy | 203/Wat |
27. 4. | (886) Washingtonia | 12.81 | 3.84 | 2.91 | Kladruby (RO) | 203/Wat |
16. 4. | (93) Minerva | 13.56 | 5.12 | 0.60 | Brdy | 203/Wat |
7. 4. | (259) Aletheia | 11.16 | 7.68 | 2.16 | Brdy | 203/Wat |
14. 1. | (354) Eleonora | 10.87 | 0.80 | 0.31 | Brdy | 203/Wat |
2019
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj | poznámka |
13. 12. | (389) Industria | 11.28 | 3.20 | 0.20 | Brdy | 203/Wat | |
5. 12. | (2634) James Bradley | 12.86 | 3.20 | 2.77 | Jablonec nad Jizerou | 203/Wat | |
10. 11. | (1017) Jacqueline | 11.38 | 4.48 | 0.58 | Čistá | 203/Wat | objev dvojhvězdy |
9. 11. | (1048) Feodosia | 12.81 | 6.72 | 1.93 | Třebívlice | 203/Wat | |
29. 10. | (87) Sylvia | 10.03 | 12.85 | 3.26 | Brdy | 203/Wat | |
27. 10. | (576) Emanuela | 12.9 | 8.00 | 0.32 | Brdy | 203/Wat | |
14. 10. | (1669) Dagmar | 13.68 | 1.28 | 3.1 | Brdy | 203/Wat | |
14. 9. | (675) Ludmilla | 11.10 | 8.96 | 0.48 | Regnitzlosau | 203/Wat | |
14. 8. | (163) Erigone | 11.62 | 7.04 | 2.00 | Volenice | 203/Wat | |
1. 6. | (74) Galatea | 12.41 | 11.52 | 0.41 | Brdy | 203/Wat | |
22. 4. | (145) Adeona | 11.94 | 8.97-12.81 | 0.20-0.65 | Tlustice, Drahlín | 203/Wat, 150/Wan | objev dvojhvězdy |
1. 4. | (50) Virginia | 12.48 | 2.24 | 1.74 | Kadlín | 203/Wat | |
17. 2. | (276) Adelheid | 11.76 | 5.76/7.04 | 1.56 | Boreč, Vinec | 203/Wat, 150/Wan | |
12. 2. | (334) Chicago | 11.71 | 12.80 | 1.52 | Běrunice | 203/Wat | |
29. 1. | (1585) Union | 13.10 | 1.60 | 0.92 | Brdy | 203/Wat |
2018
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj | poznámka |
18. 12. | (173) Ino | 10.84 | 7.04 | 1.39 | Dorfstetten | 203/Wat | |
5. 12. | (38) Leda | 10.81 | 8.80 | 0.51 | Nonnersdorf | 203/Wat | |
18. 11. | (38) Leda | 10.07 | 4.80/7.13 | 1.45 | Tlustice, Kublov | 203/Wat, 150/Wan | |
10. 10. | (537) Pauly | 13.51 | 4.48 | 0.66 | Brdy | 203/Wat | |
20. 9. | (694) Ekard | 11.11 | 25.90 | 0.51 | Rothenstein | 203/Wat | |
18. 8. | (1049) Gotho | 11.47 | 3.60 | 3.93 | Dešná | 203/Wat | |
26. 7. | (476) Hedwig | 11.73 | 5.76 | 0.49-2.07 | Mencshely | 203/Wat | objev dvojhvězdy |
29. 5. | (233) Asterope | 11.13 | 8.32 | 0.97 | Nemanice | 203/Wat | |
21. 4. | (103) Hera | 11.28 | 10.88 | 0.42 | Bušanovice | 203/Wat | |
19. 4. | (29) Amphitrite | 10.11 | 33.00 | 0.49 | Polichno | 203/Wat | |
10. 4. | (31) Euphrosyne | 11.49 | 7.20 | 0.31 | Brdy | 203/Wat | |
23. 2. | (129) Antigone | 9.74 | 12.80 | 3.16 | Sedlec-Prčice | 203/Wat | |
21. 2. | (1113) Katja | 11.13 | 3.16 | 3.07 | Malečov | 203/Wat | |
13. 2. | (521) Brixia | 11.55 | 9.28 | 0.75 | Malečov | 203/Wat |
2017
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj |
11. 12. | (211) Isolda | 10.89 | 16.00 | 0.61 | Brdy | 203/Wat |
2012
datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita | přístroj |
31. 12. | (680) Genoveva | 9.20 | 6.45 | 6.10 | Kořenov | 93/vis |
5. 10. | (232) Russia | 9.79 | 3.52 | 5.61 | Mirotice | 93/vis |
Doplňující informace o použitém přístrojovém vybavení.
Dalekohledy:
Newton 303/1212 mm (303)
Newton 200/800 mm (200)
Schmidt-Cassegrain 150/1500 mm (150)
refraktor 93/1000 mm (93)
Newton 203/810 mm (203)
Kamera / lidské oko:
QHY174M-GPS (QHY)
Watec 120N+ (Wat)
visuálně (vis)
Watec 120N (Wan)
Vysvětlivky:
- sum mag (součtová jasnost)
- pokles = pokles jasnosti (v magnitudách)
- trvání = doba trvání (v sekundách)
- délka tětivy = délka pozorované tětivy/tětiv (v kilometrech)
- pokud je u poklesu, trvání nebo délky tětivy uvedeno rozpětí, jedná se o údaje z 2 nebo více stanic, popř. se jedná o detekci dvojhvězdy nebo o tečný zákryt (platí jen ve sloupcích trvání a délka tětivy)